VALABLE POUR LA V1 et V2 UNIQUEMENT.
Pour la V3 : Cliquez ici
Mesures continues
| Point de mesure | Mesure Théorique | Mesure Relevée sans les tubes | Mesure Relevée avec les tubes |
| C8 (+) | 318V | 318 | 265 |
| C9 (+) | 290V | 318 | 249 |
| C10 (+) | 180V | 318 | 175 |
| Pin 1 de V1 | 120V | 318 | 112 |
| Pin 6 de V1 | 128V | 318 | 118 |
| Pin 3 de V1 | 0.9V | 0V | 0.935 |
| Pin 8 de V1 | 1V | 0V | 1.01 |
| Pin 1 de V2 | 15V | 0V | 12.60 |
| Pin 3 de V2 | 270V | 318 | 241 |
| Pin 4 de V2 | 260V | 318 | 226 |
| Pin 8 de V2 | 15V | 0V | 12.6 |
| Bias R19 | 0V | 83mA | |
| Dissipation de l’anode | 16.6W | ||
| Dissipation de la grille 2 | 2.1W |
Mesures alternatives (filaments)
| Point de mesure | Mesure Théorique | Mesure Relevée sans les tubes | Mesure Relevée avec les tubes |
| Pin 4-9 de V1 | 6.3V | 6.7 | 6.33 |
| Pin 2-7 de V2 | 6.3V | 6.7 | 6.33 |
Les différences entre les mesures théoriques et les mesures relevées sont dues notamment à la chute de tension qu’entraine la forte demande de courant de la lampe de puissance.

