Le week end dernier, essai de plusieurs effets : EH Holy Grail, EH Memory boy, HK TubeMan Boss CE2 (ok celle-ci compte j'en ai déjà une).
L'Holy Grail m'ayant tapée dans l'oreille, je regarde le prix ... 70 / 80 E ... Mouais ça douille bien ... Pour le même prix à peu près, on peut se faire une vraie reverb à tank. 8O
Après avoir sillonné le ouèbe en long en large et en travers, mon choix se tourne vers la Stage Center Reverb de GGG.
Layout veroboard (Couper la piste sous G16)
Schéma
La taille du caisson influe-t-elle sur le son ? J'ai l'intension de faire qq chose dans le style de la reverb Fender.
Sinon, côté finition, est-ce que l'on trouve du tolex type tweed au marché St Pierre, parce que chez TT 30E le m², faut pas déconner quand même !

Quel voltage choisir pour le TL074 ? Ca doit être 15V maxi, la reverb aura son alimentation dédiée.
BOM
Désignation | Valeur | Quantité | P.U. | P Total | Fournisseur | Observations |
Résistance 1/4W | 4.7k | 2 | 0,1 | 0,2 | Selectronic | |
Résistance 1/4W | 10k | 1 | 0,1 | 0,1 | Selectronic | |
Résistance 1/4W | 22k | 1 | 0,1 | 0,1 | Selectronic | |
Résistance 1/4W | 33k | 1 | 0,1 | 0,1 | Selectronic | |
Résistance 1/4W | 47k | 1 | 0,1 | 0,1 | Selectronic | |
Résistance 1/4W | 470k | 1 | 0,1 | 0,1 | Selectronic | |
Résistance 1/4W | 1M | 1 | 0,1 | 0,1 | Selectronic | |
Résistance 1/4W | 2.2M | 1 | 0,1 | 0,1 | Selectronic | |
Potentiomètre | 50k LOG | 2 | 2,9 | 5,8 | St Quentin Radio | |
Mica Argenté | 220pF | 1 | 1,2 | 1,2 | St Quentin Radio | |
Orange Drop 716 | 10 nF | 1 | 1,5 | 1,5 | St Quentin Radio | |
Orange Drop 716 | 20 nF | 2 | 2,2 | 4,4 | St Quentin Radio | |
Orange Drop 716 | 220 nF | 3 | 3,5 | 10,5 | St Quentin Radio | |
Chimique (voltage max définir) | 47uF | 2 | 0 | St Quentin Radio | ||
Op Amp | TL 074 | 1 | 0,95 | 0,95 | St Quentin Radio | |
Support AOP 14 | Support ''Tulipe'' 14 points | 1 | 0,45 | 0,45 | Selectronic | |
Chambre de Réverb | Accutronics 4DB2C1D | 1 | 39 | 39 | St Quentin Radio | Input Impedance of 310 Ohms (Accutronics 4DB2C1D) |
Diode | 1N4001 | 2 | 0 | 0 | Selectronic | |
Jack MONO | 2 | 0 | 0 | Selectronic | ||
RCA femelle | 2 | 0 | 0 | Selectronic | ||
Cable RCA | 2 | 0 | 0 | Selectronic |
http://www.forum-guitare.fr/construire- ... 27-25.html
Accutronic
Pilot Light